根据免费8455新葡萄娱乐场2023年转专业规定,第二轮资格审核后149人取得转专业资格。经专家面试,按考核综合成绩排名,遵循成绩优先、尊重志愿的原则,最终确定入围学生115人,不入围学生34人。具体情况如下:
转专业(第二轮)面试学生名单及入围专业志愿情况:
序 | 姓名 | 学号 | 原专业 | 入围 | 入围专业 |
1 | 瓮重阳 | 2219290002 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 降级 生物医学工程 |
2 | 章嘉乐 | 2219290005 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 降级 临床医学(精神方向) |
3 | 钮莹莹 | 2219290017 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 平转 医学检验技术 |
4 | 谯懿雯 | 2219290018 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 降级 临床医学(精神方向) |
5 | 苏雅 | 2219290026 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 平转 法医学 |
6 | 盛赛琪 | 2219290035 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 平转 康复治疗学 |
7 | 邵云鹄 | 2219290044 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 降级 生物医学工程 |
8 | 王迪恩 | 2219290054 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 平转 康复治疗学 |
9 | 石淋淋 | 2219290073 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 平转 法医学 |
10 | 周绮 | 2219290081 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 平转 护理学 |
11 | 周姗姗 | 2219290095 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 平转 护理学 |
12 | 林俊浩 | 2219070001 | 护理学(仁济) | 入围 | 平转 英语 |
13 | 桑婉玉 | 2219070024 | 护理学(仁济) | 入围 | 平转 医学检验技术 |
14 | 杨荀媛 | 2219070026 | 护理学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(精神方向) |
15 | 宋国朵 | 2219070067 | 护理学(仁济) | 入围 | 降级 医学影像技术 |
16 | 任佳莉 | 2119070089 | 护理学(仁济) | 入围 | 降级 日语 |
17 | 李智贤 | 2219070121 | 护理学(仁济) | 入围 | 平转 医学检验技术 |
18 | 沈希妍 | 2219070160 | 护理学(仁济) | 入围 | 平转 医学检验技术 |
19 | 王珂 | 2219070167 | 护理学(仁济) | 入围 | 平转 康复治疗学 |
20 | 连洲熠 | 2219070179 | 护理学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(精神方向) |
21 | 王文迪 | 2219070199 | 护理学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(精神方向) |
22 | 林思芮 | 2219190001 | 康复治疗学(仁济) | 入围 | 降级 临床医学(精神方向) |
23 | 林佳佳 | 2219190002 | 康复治疗学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(精神方向) |
24 | 郭昕禾 | 2219190003 | 康复治疗学(仁济) | 入围 | 平转 法医学 |
25 | 傅静雯 | 2219190027 | 康复治疗学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(精神方向) |
26 | 张若也 | 2219190034 | 康复治疗学(仁济) | 入围 | 平转 中医学 |
27 | 黄灏 | 2219190036 | 康复治疗学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(精神方向) |
28 | 殷姿 | 2219190042 | 康复治疗学(仁济) | 入围 | 平转 医学检验技术 |
29 | 杨在炟 | 2219190053 | 康复治疗学(仁济) | 入围 | 降级 临床医学(精神方向) |
30 | 王隆鑫 | 2101190122 | 临床医学二(仁济) | 入围 | 平转 公共事业管理 |
31 | 郝政尧 | 2219170002 | 日语(仁济) | 入围 | 降级 生物医学工程 |
32 | 金泽熙 | 2219170004 | 日语(仁济) | 入围 | 降级 生物医学工程 |
33 | 张扬 | 2219170006 | 日语(仁济) | 入围 | 平转 药学 |
34 | 黄莉莉 | 2219170007 | 日语(仁济) | 入围 | 降级 生物医学工程 |
35 | 朱淑媛 | 2219170008 | 日语(仁济) | 入围 | 降级 生物医学工程 |
36 | 何雅茹 | 2219170013 | 日语(仁济) | 入围 | 降级 生物医学工程 |
37 | 张旖旎 | 2219170014 | 日语(仁济) | 入围 | 平转 康复治疗学 |
38 | 陈温欣 | 2219170015 | 日语(仁济) | 入围 | 平转 医学检验技术 |
39 | 张一炜 | 2219170022 | 日语(仁济) | 入围 | 降级 医学检验技术 |
40 | 叶舒晴 | 2219170025 | 日语(仁济) | 入围 | 平转 护理学 |
41 | 王雨婷 | 2219170026 | 日语(仁济) | 入围 | 平转 护理学 |
42 | 蒋欣宇 | 2219170027 | 日语(仁济) | 入围 | 降级 临床医学(精神方向) |
43 | 徐业锦 | 2219170030 | 日语(仁济) | 入围 | 降级 信息管理与信息系统 |
44 | 韦彩虹 | 2219170037 | 日语(仁济) | 入围 | 降级 医学检验技术 |
45 | 李可 | 2219170038 | 日语(仁济) | 入围 | 平转 信息管理与信息系统 |
46 | 谭思涵 | 2219170039 | 日语(仁济) | 入围 | 降级 临床医学(精神方向) |
47 | 王森炜 | 2219170041 | 日语(仁济) | 入围 | 平转 信息管理与信息系统 |
48 | 王义强 | 2219170042 | 日语(仁济) | 入围 | 平转 信息管理与信息系统 |
49 | 刘阳 | 2219170046 | 日语(仁济) | 入围 | 平转 法医学 |
50 | 阮虞佳 | 2219170048 | 日语(仁济) | 入围 | 平转 眼视光学 |
51 | 吕树成 | 2219170052 | 日语(仁济) | 入围 | 平转 信息管理与信息系统 |
52 | 王星懿 | 2219170053 | 日语(仁济) | 入围 | 平转 英语 |
53 | 罗予希 | 2219170054 | 日语(仁济) | 入围 | 平转 英语 |
54 | 黄余佳 | 2219170056 | 日语(仁济) | 入围 | 平转 公共事业管理 |
55 | 杨诗雨 | 2219170059 | 日语(仁济) | 入围 | 平转 护理学 |
56 | 何超凡 | 2219170060 | 日语(仁济) | 入围 | 平转 英语 |
57 | 李金戈 | 2219170062 | 日语(仁济) | 入围 | 降级 生物医学工程 |
58 | 王乐怡 | 2219150004 | 生物医学工程(仁济) | 入围 | 平转 医学检验技术 |
59 | 卫雨桐 | 2219150009 | 生物医学工程(仁济) | 入围 | 平转 法医学 |
60 | 周宇韬 | 2219150013 | 生物医学工程(仁济) | 入围 | 降级 临床医学(精神方向) |
61 | 孙瑜璐 | 2219150017 | 生物医学工程(仁济) | 入围 | 平转 医学检验技术 |
62 | 郑海燕 | 2219150018 | 生物医学工程(仁济) | 入围 | 平转 医学检验技术 |
63 | 柯奕冉 | 2219150034 | 生物医学工程(仁济) | 入围 | 平转 药学 |
64 | 徐军 | 2219150047 | 生物医学工程(仁济) | 入围 | 降级 临床医学(精神方向) |
65 | 杨雅今 | 2219150048 | 生物医学工程(仁济) | 入围 | 平转 药学 |
66 | 董桃 | 2219150057 | 生物医学工程(仁济) | 入围 | 平转 护理学 |
67 | 胡家辉 | 2219150061 | 生物医学工程(仁济) | 入围 | 降级 药学 |
68 | 何慧敏 | 2219140002 | 市场营销(仁济) | 入围 | 降级 医学检验技术 |
69 | 董健 | 2219140007 | 市场营销(仁济) | 入围 | 降级 生物医学工程 |
70 | 丁明炀 | 2219140015 | 市场营销(仁济) | 入围 | 平转 公共事业管理 |
71 | 王敏婕 | 2219140018 | 市场营销(仁济) | 入围 | 平转 康复治疗学 |
72 | 徐安童 | 2219140023 | 市场营销(仁济) | 入围 | 降级 临床医学(精神方向) |
73 | 蓝淑婷 | 2219140025 | 市场营销(仁济) | 入围 | 平转 药学 |
74 | 倪好 | 2219140031 | 市场营销(仁济) | 入围 | 降级 生物医学工程 |
75 | 钟跃兰 | 2219140032 | 市场营销(仁济) | 入围 | 降级 临床医学(精神方向) |
76 | 钟怡林 | 2219140033 | 市场营销(仁济) | 入围 | 降级 中药学 |
77 | 夏婷婷 | 2219120003 | 信息管理与信息系统(仁济) | 入围 | 平转 医学检验技术 |
78 | 朱杏湘 | 2219120004 | 信息管理与信息系统(仁济) | 入围 | 降级 临床医学(精神方向) |
79 | 徐磊 | 2219120018 | 信息管理与信息系统(仁济) | 入围 | 降级 医学检验技术 |
80 | 王一婷 | 2219460025 | 眼视光学(仁济) | 入围 | 降级 临床医学(精神方向) |
81 | 钱宁远 | 2219460030 | 眼视光学(仁济) | 入围 | 平转 生物医学工程 |
82 | 王欣淇 | 2219250015 | 医学检验技术(仁济) | 入围 | 平转 法医学 |
83 | 郑伊辰 | 2219250016 | 医学检验技术(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(精神方向) |
84 | 姚沈阳 | 2219250031 | 医学检验技术(仁济) | 入围 | 平转 护理学 |
85 | 王小雅 | 2219250044 | 医学检验技术(仁济) | 入围 | 降级 临床医学(精神方向) |
86 | 陈欣怡 | 2219250053 | 医学检验技术(仁济) | 入围 | 降级 临床医学(精神方向) |
87 | 冯紫晴 | 2219250059 | 医学检验技术(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(精神方向) |
88 | 王宣瑄 | 2219250076 | 医学检验技术(仁济) | 入围 | 平转 康复治疗学 |
89 | 陈凯伦 | 2219360016 | 医学影像技术(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(精神方向) |
90 | 郭睿 | 2219080003 | 英语(仁济) | 入围 | 降级 临床医学(精神方向) |
91 | 胡栩雯 | 2219080004 | 英语(仁济) | 入围 | 平转 护理学 |
92 | 赵涵 | 2219080009 | 英语(仁济) | 入围 | 降级 康复治疗学 |
93 | 杨浩楠 | 2219080015 | 英语(仁济) | 入围 | 平转 护理学 |
94 | 蔡优奕 | 2219080018 | 英语(仁济) | 入围 | 降级 康复治疗学 |
95 | 李佳欣 | 2219080019 | 英语(仁济) | 入围 | 平转 中医学 |
96 | 倪佳雯 | 2219080026 | 英语(仁济) | 入围 | 平转 药学 |
97 | 朱钇蒙 | 2219080033 | 英语(仁济) | 入围 | 降级 临床医学(精神方向) |
98 | 俞玲飞 | 2219080036 | 英语(仁济) | 入围 | 降级 医学检验技术 |
99 | 宋浩文 | 2219080046 | 英语(仁济) | 入围 | 平转 护理学 |
100 | 苏依航 | 2219080047 | 英语(仁济) | 入围 | 平转 公共事业管理 |
101 | 徐欣怡 | 2219080052 | 英语(仁济) | 入围 | 平转 医学检验技术 |
102 | 蔡雨廷 | 2219080057 | 英语(仁济) | 入围 | 降级 临床医学(精神方向) |
103 | 沈舒雨 | 2219080061 | 英语(仁济) | 入围 | 降级 临床医学(精神方向) |
104 | 周熠晨 | 2219080062 | 英语(仁济) | 入围 | 降级 医学检验技术 |
105 | 陈艺 | 2219080063 | 英语(仁济) | 入围 | 降级 医学检验技术 |
106 | 罗斌斌 | 2219060009 | 中药学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(精神方向) |
107 | 陈炯舟 | 2219060011 | 中药学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(精神方向) |
108 | 洪小宇 | 2219060013 | 中药学(仁济) | 入围 | 平转 中医学 |
109 | 徐艳春 | 2219060017 | 中药学(仁济) | 入围 | 降级 临床医学(精神方向) |
110 | 郇兴荣 | 2219060023 | 中药学(仁济) | 入围 | 平转 眼视光学 |
111 | 宣泽升 | 2219510001 | 助产学(仁济) | 入围 | 平转 护理学 |
112 | 刘霄宇 | 2219510002 | 助产学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(精神方向) |
113 | 王荟 | 2219510013 | 助产学(仁济) | 入围 | 平转 眼视光学 |
114 | 陈晓彦 | 2219510023 | 助产学(仁济) | 入围 | 降级 临床医学(精神方向) |
115 | 金梦瑶 | 2219510025 | 助产学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(精神方向) |
116 | 龚榆程 | 2219020001 | 法医学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
117 | 张昀祎 | 2219020005 | 法医学(仁济) | 不入围 | 放弃,不入围 |
118 | 许曼琳 | 2219020021 | 法医学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
119 | 马雪楠 | 2219290010 | 公共事业管理(仁济) | 不入围 | 不入围 |
120 | 吴新旸 | 2219290088 | 公共事业管理(仁济) | 不入围 | 不入围 |
121 | 张可欣 | 2219070006 | 护理学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
122 | 徐林鑫 | 2219070014 | 护理学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
123 | 钟译宸 | 2219070021 | 护理学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
124 | 冯晨颖 | 2219070090 | 护理学(仁济) | 不入围 | 放弃,不入围 |
125 | 俞梦 | 2219070108 | 护理学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
126 | 朱雨瑾 | 2219070109 | 护理学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
127 | 张傲然 | 2219070132 | 护理学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
128 | 龚茹滢 | 2219070155 | 护理学(仁济) | 不入围 | 放弃,不入围 |
129 | 王卓亲 | 2219070157 | 护理学(仁济) | 不入围 | 放弃,不入围 |
130 | 胡琪儿 | 2219190041 | 康复治疗学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
131 | 张文 | 2219190062 | 康复治疗学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
132 | 覃智敏 | 2219170001 | 日语(仁济) | 不入围 | 放弃,不入围 |
133 | 夏沈毅 | 2219170023 | 日语(仁济) | 不入围 | 不入围 |
134 | 沈叶 | 2219170044 | 日语(仁济) | 不入围 | 放弃,不入围 |
135 | 柴嘉潞 | 2219150010 | 生物医学工程(仁济) | 不入围 | 不入围 |
136 | 俞沁彤 | 2219150011 | 生物医学工程(仁济) | 不入围 | 不入围 |
137 | 徐炜斌 | 2219150038 | 生物医学工程(仁济) | 不入围 | 不入围 |
138 | 钟智城 | 2219150060 | 生物医学工程(仁济) | 不入围 | 不入围 |
139 | 应昕妤 | 2219460001 | 眼视光学(仁济) | 不入围 | 放弃,不入围 |
140 | 潘诗蓓 | 2219270012 | 药学(仁济) | 不入围 | 放弃,不入围 |
141 | 汪彤 | 2219250029 | 医学检验技术(仁济) | 不入围 | 不入围 |
142 | 杨雍泽 | 2219250042 | 医学检验技术(仁济) | 不入围 | 不入围 |
143 | 陈妍玲 | 2219250061 | 医学检验技术(仁济) | 不入围 | 不入围 |
144 | 沈梦琦 | 2219250077 | 医学检验技术(仁济) | 不入围 | 不入围 |
145 | 严翊铭 | 2219250085 | 医学检验技术(仁济) | 不入围 | 不入围 |
146 | 陶俊喆 | 2219360023 | 医学影像技术(仁济) | 不入围 | 不入围 |
147 | 章未 | 2219360026 | 医学影像技术(仁济) | 不入围 | 不入围 |
148 | 张辽骋 | 2219060010 | 中药学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
149 | 詹语涵 | 2219510009 | 助产学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
对以上公示结果如有异议,请于2023年9月29日16:00前向免费8455新葡萄娱乐场教务部或纪检监察室提出。如有其他相关问题反映,亦可反馈至免费8455新葡萄娱乐场纪检监察室。
教务部地址:滨海校区至仁楼3225办公室;电话:0577-86699035;邮箱地址:241891268@qq.com。
纪检监察室电话:0577-86699173,0577-86699686;邮箱地址: rjjw@wmu.edu.cn。
免费8455新葡萄娱乐场教务部
2023年9月27日