各位同学:
经过资格审核,免费8455新葡萄娱乐场2023年共有149人取得第二轮转专业面试资格。
第二轮转专业面试将于2023年9月26日(第三周周二)举行。请各位进入公示名单的同学携带身份证和学生证,于当天上午8:00准时到达指定面试候考室。专业成绩排名位于前30%(含30%)的同学请至滨海校区至理楼2222教室候场;专业成绩排名位于30%之后的同学请至滨海校区至理楼2220教室候场。迟到15分钟及以上者将取消当次面试资格!
请各位同学近期保持手机畅通!
现将2023年取得转专业(第二轮)资格学生名单公示如下:
序 | 姓名 | 学号 | 类别 | 原专业 | 特长分 | 英语加分 |
1 | 张昀祎 | 2219020005 | 前30% | 法医学(仁济) | 3 | |
2 | 章嘉乐 | 2219290005 | 前30% | 公共事业管理(仁济) | 5 | |
3 | 马雪楠 | 2219290010 | 前30% | 公共事业管理(仁济) | 0 | |
4 | 谯懿雯 | 2219290018 | 前30% | 公共事业管理(仁济) | 1.5 | 3 |
5 | 苏雅 | 2219290026 | 前30% | 公共事业管理(仁济) | 5 | |
6 | 盛赛琪 | 2219290035 | 前30% | 公共事业管理(仁济) | 3 | |
7 | 王迪恩 | 2219290054 | 前30% | 公共事业管理(仁济) | 3 | |
8 | 石淋淋 | 2219290073 | 前30% | 公共事业管理(仁济) | 3 | |
9 | 吴新旸 | 2219290088 | 前30% | 公共事业管理(仁济) | 0 | |
10 | 周姗姗 | 2219290095 | 前30% | 公共事业管理(仁济) | 0 | |
11 | 张可欣 | 2219070006 | 前30% | 护理学(仁济) | 3 | |
12 | 徐林鑫 | 2219070014 | 前30% | 护理学(仁济) | 3 | |
13 | 钟译宸 | 2219070021 | 前30% | 护理学(仁济) | 3 | |
14 | 桑婉玉 | 2219070024 | 前30% | 护理学(仁济) | 3 | |
15 | 杨荀媛 | 2219070026 | 前30% | 护理学(仁济) | 5 | |
16 | 宋国朵 | 2219070067 | 前30% | 护理学(仁济) | 3 | |
17 | 冯晨颖 | 2219070090 | 前30% | 护理学(仁济) | 3 | |
18 | 李智贤 | 2219070121 | 前30% | 护理学(仁济) | 3 | |
19 | 张傲然 | 2219070132 | 前30% | 护理学(仁济) | 3 | |
20 | 龚茹滢 | 2219070155 | 前30% | 护理学(仁济) | 5 | |
21 | 王卓亲 | 2219070157 | 前30% | 护理学(仁济) | 5 | |
22 | 沈希妍 | 2219070160 | 前30% | 护理学(仁济) | 5 | |
23 | 王珂 | 2219070167 | 前30% | 护理学(仁济) | 3 | |
24 | 连洲熠 | 2219070179 | 前30% | 护理学(仁济) | 3 | |
25 | 王文迪 | 2219070199 | 前30% | 护理学(仁济) | 1.5 | 3 |
26 | 林思芮 | 2219190001 | 前30% | 康复治疗学(仁济) | 0 | |
27 | 林佳佳 | 2219190002 | 前30% | 康复治疗学(仁济) | 3 | |
28 | 郭昕禾 | 2219190003 | 前30% | 康复治疗学(仁济) | 3 | |
29 | 傅静雯 | 2219190027 | 前30% | 康复治疗学(仁济) | 5 | |
30 | 张若也 | 2219190034 | 前30% | 康复治疗学(仁济) | 5 | |
31 | 黄灏 | 2219190036 | 前30% | 康复治疗学(仁济) | 5 | 5 |
32 | 殷姿 | 2219190042 | 前30% | 康复治疗学(仁济) | 5 | |
33 | 杨在炟 | 2219190053 | 前30% | 康复治疗学(仁济) | 3 | |
34 | 何雅茹 | 2219170013 | 前30% | 日语(仁济) | 5 | |
35 | 陈温欣 | 2219170015 | 前30% | 日语(仁济) | 3 | |
36 | 张一炜 | 2219170022 | 前30% | 日语(仁济) | 3 | |
37 | 蒋欣宇 | 2219170027 | 前30% | 日语(仁济) | 0 | |
38 | 徐业锦 | 2219170030 | 前30% | 日语(仁济) | 0 | |
39 | 韦彩虹 | 2219170037 | 前30% | 日语(仁济) | 0 | |
40 | 谭思涵 | 2219170039 | 前30% | 日语(仁济) | 5 | |
41 | 刘阳 | 2219170046 | 前30% | 日语(仁济) | 3 | |
42 | 阮虞佳 | 2219170048 | 前30% | 日语(仁济) | 5 | |
43 | 王乐怡 | 2219150004 | 前30% | 生物医学工程(仁济) | 3 | |
44 | 卫雨桐 | 2219150009 | 前30% | 生物医学工程(仁济) | 3 | |
45 | 周宇韬 | 2219150013 | 前30% | 生物医学工程(仁济) | 1.5 | 5 |
46 | 孙瑜璐 | 2219150017 | 前30% | 生物医学工程(仁济) | 5 | |
47 | 郑海燕 | 2219150018 | 前30% | 生物医学工程(仁济) | 5 | |
48 | 柯奕冉 | 2219150034 | 前30% | 生物医学工程(仁济) | 5 | |
49 | 徐炜斌 | 2219150038 | 前30% | 生物医学工程(仁济) | 3 | |
50 | 徐军 | 2219150047 | 前30% | 生物医学工程(仁济) | 5 | |
51 | 杨雅今 | 2219150048 | 前30% | 生物医学工程(仁济) | 3 | |
52 | 王敏婕 | 2219140018 | 前30% | 市场营销(仁济) | 3 | |
53 | 徐安童 | 2219140023 | 前30% | 市场营销(仁济) | 5 | |
54 | 钟跃兰 | 2219140032 | 前30% | 市场营销(仁济) | 0 | |
55 | 夏婷婷 | 2219120003 | 前30% | 信息管理与信息系统(仁济) | 3 | |
56 | 朱杏湘 | 2219120004 | 前30% | 信息管理与信息系统(仁济) | 5 | |
57 | 徐磊 | 2219120018 | 前30% | 信息管理与信息系统(仁济) | 3 | |
58 | 王一婷 | 2219460025 | 前30% | 眼视光学(仁济) | 3 | |
59 | 王欣淇 | 2219250015 | 前30% | 医学检验技术(仁济) | 3 | |
60 | 郑伊辰 | 2219250016 | 前30% | 医学检验技术(仁济) | 5 | |
61 | 汪彤 | 2219250029 | 前30% | 医学检验技术(仁济) | 3 | |
62 | 姚沈阳 | 2219250031 | 前30% | 医学检验技术(仁济) | 5 | |
63 | 王小雅 | 2219250044 | 前30% | 医学检验技术(仁济) | 3 | |
64 | 陈欣怡 | 2219250053 | 前30% | 医学检验技术(仁济) | 5 | |
65 | 冯紫晴 | 2219250059 | 前30% | 医学检验技术(仁济) | 3 | |
66 | 陈妍玲 | 2219250061 | 前30% | 医学检验技术(仁济) | 3 | |
67 | 严翊铭 | 2219250085 | 前30% | 医学检验技术(仁济) | 3 | |
68 | 陈凯伦 | 2219360016 | 前30% | 医学影像技术(仁济) | 5 | |
69 | 郭睿 | 2219080003 | 前30% | 英语(仁济) | 5 | |
70 | 李佳欣 | 2219080019 | 前30% | 英语(仁济) | 5 | |
71 | 倪佳雯 | 2219080026 | 前30% | 英语(仁济) | 5 | |
72 | 朱钇蒙 | 2219080033 | 前30% | 英语(仁济) | 5 | |
73 | 徐欣怡 | 2219080052 | 前30% | 英语(仁济) | 5 | |
74 | 蔡雨廷 | 2219080057 | 前30% | 英语(仁济) | 5 | |
75 | 沈舒雨 | 2219080061 | 前30% | 英语(仁济) | 5 | |
76 | 罗斌斌 | 2219060009 | 前30% | 中药学(仁济) | 3 | |
77 | 陈炯舟 | 2219060011 | 前30% | 中药学(仁济) | 0 | |
78 | 洪小宇 | 2219060013 | 前30% | 中药学(仁济) | 5 | |
79 | 徐艳春 | 2219060017 | 前30% | 中药学(仁济) | 3 | |
80 | 郇兴荣 | 2219060023 | 前30% | 中药学(仁济) | 5 | |
81 | 刘霄宇 | 2219510002 | 前30% | 助产学(仁济) | 5 | |
82 | 陈晓彦 | 2219510023 | 前30% | 助产学(仁济) | 5 | |
83 | 金梦瑶 | 2219510025 | 前30% | 助产学(仁济) | 5 | |
84 | 龚榆程 | 2219020001 | 30%-50% | 法医学(仁济) | 3 | |
85 | 许曼琳 | 2219020021 | 30%-50% | 法医学(仁济) | 5 | |
86 | 钮莹莹 | 2219290017 | 30%-50% | 公共事业管理(仁济) | 5 | |
87 | 周绮 | 2219290081 | 30%-50% | 公共事业管理(仁济) | 3 | |
88 | 俞梦 | 2219070108 | 30%-50% | 护理学(仁济) | 5 | |
89 | 朱雨瑾 | 2219070109 | 30%-50% | 护理学(仁济) | 5 | |
90 | 胡琪儿 | 2219190041 | 30%-50% | 康复治疗学(仁济) | 3 | |
91 | 张文 | 2219190062 | 30%-50% | 康复治疗学(仁济) | 0 | |
92 | 郝政尧 | 2219170002 | 30%-50% | 日语(仁济) | 3 | |
93 | 张扬 | 2219170006 | 30%-50% | 日语(仁济) | 0 | |
94 | 黄莉莉 | 2219170007 | 30%-50% | 日语(仁济) | 0 | |
95 | 朱淑媛 | 2219170008 | 30%-50% | 日语(仁济) | 3 | |
96 | 张旖旎 | 2219170014 | 30%-50% | 日语(仁济) | 0 | |
97 | 夏沈毅 | 2219170023 | 30%-50% | 日语(仁济) | 0 | |
98 | 叶舒晴 | 2219170025 | 30%-50% | 日语(仁济) | 5 | |
99 | 王雨婷 | 2219170026 | 30%-50% | 日语(仁济) | 0 | |
100 | 柴嘉潞 | 2219150010 | 30%-50% | 生物医学工程(仁济) | 5 | |
101 | 俞沁彤 | 2219150011 | 30%-50% | 生物医学工程(仁济) | 3 | |
102 | 董桃 | 2219150057 | 30%-50% | 生物医学工程(仁济) | 3 | |
103 | 钟智城 | 2219150060 | 30%-50% | 生物医学工程(仁济) | 3 | |
104 | 胡家辉 | 2219150061 | 30%-50% | 生物医学工程(仁济) | 3 | |
105 | 何慧敏 | 2219140002 | 30%-50% | 市场营销(仁济) | 3 | |
106 | 蓝淑婷 | 2219140025 | 30%-50% | 市场营销(仁济) | 0 | |
107 | 钟怡林 | 2219140033 | 30%-50% | 市场营销(仁济) | 3 | |
108 | 应昕妤 | 2219460001 | 30%-50% | 眼视光学(仁济) | 3 | |
109 | 钱宁远 | 2219460030 | 30%-50% | 眼视光学(仁济) | 5 | |
110 | 潘诗蓓 | 2219270012 | 30%-50% | 药学(仁济) | 3 | |
111 | 杨雍泽 | 2219250042 | 30%-50% | 医学检验技术(仁济) | 5 | |
112 | 王宣瑄 | 2219250076 | 30%-50% | 医学检验技术(仁济) | 0 | |
113 | 沈梦琦 | 2219250077 | 30%-50% | 医学检验技术(仁济) | 3 | |
114 | 陶俊喆 | 2219360023 | 30%-50% | 医学影像技术(仁济) | 3 | |
115 | 章未 | 2219360026 | 30%-50% | 医学影像技术(仁济) | 5 | |
116 | 胡栩雯 | 2219080004 | 30%-50% | 英语(仁济) | 3 | |
117 | 赵涵 | 2219080009 | 30%-50% | 英语(仁济) | 5 | |
118 | 杨浩楠 | 2219080015 | 30%-50% | 英语(仁济) | 5 | |
119 | 蔡优奕 | 2219080018 | 30%-50% | 英语(仁济) | 5 | |
120 | 俞玲飞 | 2219080036 | 30%-50% | 英语(仁济) | 3 | |
121 | 周熠晨 | 2219080062 | 30%-50% | 英语(仁济) | 5 | |
122 | 陈艺 | 2219080063 | 30%-50% | 英语(仁济) | 5 | |
123 | 张辽骋 | 2219060010 | 30%-50% | 中药学(仁济) | 3 | |
124 | 宣泽升 | 2219510001 | 30%-50% | 助产学(仁济) | 5 | |
125 | 詹语涵 | 2219510009 | 30%-50% | 助产学(仁济) | 5 | |
126 | 王荟 | 2219510013 | 30%-50% | 助产学(仁济) | 3 | |
127 | 瓮重阳 | 2219290002 | 50%之后 | 公共事业管理(仁济) | 0 | |
128 | 邵云鹄 | 2219290044 | 50%之后 | 公共事业管理(仁济) | 3 | |
129 | 任佳莉 | 2119070089 | 50%之后 | 护理学(仁济) | 0 | |
130 | 林俊浩 | 2219070001 | 50%之后 | 护理学(仁济) | 3 | |
131 | 王隆鑫 | 2101190122 | 50%之后 | 临床医学二(仁济) | 0 | |
132 | 覃智敏 | 2219170001 | 50%之后 | 日语(仁济) | 0 | |
133 | 金泽熙 | 2219170004 | 50%之后 | 日语(仁济) | 0 | |
134 | 李可 | 2219170038 | 50%之后 | 日语(仁济) | 3 | |
135 | 王森炜 | 2219170041 | 50%之后 | 日语(仁济) | 0 | |
136 | 王义强 | 2219170042 | 50%之后 | 日语(仁济) | 0 | |
137 | 沈叶 | 2219170044 | 50%之后 | 日语(仁济) | 3 | |
138 | 吕树成 | 2219170052 | 50%之后 | 日语(仁济) | 0 | |
139 | 王星懿 | 2219170053 | 50%之后 | 日语(仁济) | 3 | |
140 | 罗予希 | 2219170054 | 50%之后 | 日语(仁济) | 3 | |
141 | 黄余佳 | 2219170056 | 50%之后 | 日语(仁济) | 3 | |
142 | 杨诗雨 | 2219170059 | 50%之后 | 日语(仁济) | 3 | |
143 | 何超凡 | 2219170060 | 50%之后 | 日语(仁济) | 0 | |
144 | 李金戈 | 2219170062 | 50%之后 | 日语(仁济) | 3 | |
145 | 董健 | 2219140007 | 50%之后 | 市场营销(仁济) | 3 | |
146 | 丁明炀 | 2219140015 | 50%之后 | 市场营销(仁济) | 0 | |
147 | 倪好 | 2219140031 | 50%之后 | 市场营销(仁济) | 3 | |
148 | 宋浩文 | 2219080046 | 50%之后 | 英语(仁济) | 3 | |
149 | 苏依航 | 2219080047 | 50%之后 | 英语(仁济) | 0 |
对以上公示如有异议,请于2023年9月26日9:00前向免费8455新葡萄娱乐场教务部或纪检监察室提出。如有其他相关问题反映,亦可反馈至免费8455新葡萄娱乐场纪检监察室。
教务部地址:滨海校区至仁楼3225办公室;联系电话:0577-86699035,邮箱地址:241891268@qq.com;
纪检监察室电话:0577-86699173,0577-86699686,邮箱地址:rjjw@wmu.edu.cn。
免费8455新葡萄娱乐场教务部
2023年9月24日
- 上一篇: 我院2023年转专业第二轮学生 入围情况公示
- 下一篇:我院2023年转专业(第二轮)通知