历年分数
我院2022-2020年浙江省招生录取分数统计表 2022-12-14


批次 专业 选考科目 2022 2021 2020
计划数 最高分 最低分 平均分 位次号 计划数 最高分 最低分 平均分 位次号 计划数 最高分 最低分 平均分 位次号
普通类提前 临床医学(定向培养) 化学&生物(2门科目考试均须选考方可报考 331 627 497 573 - 308 624 498 569 - 377 616 502 571.07 -
麻醉学(定向培养) 33 608 530 564 - 26 597 512 569 - - - - - -
中医学(定向培养) 物理、化学、生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 97 625 553 588 - 124 625 545 581 - 90 618 543 578.44 -
口腔医学(定向培养) 31 622 548 598 - 31 606 532 581 - 33 616 546 578 -
普通类 临床医学 化学&生物(2门科目考试均须选考方可报考 37 605 573 580.5 79205 82 593 563 571.6 82933 74 609 582 587.26 66519
麻醉学 15 584 570 572.5 83256 21 596 565 569.9 80726 21 588 579 581 69600
口腔医学 物理、化学、生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 19 611 598 602.1 50394 21 641 586 594.3 56922 20 614 592 596 55901
中医学 11 604 584 588.5 66011 4 582 577 578.5 67298 5 591 582 584 66171
法医学 12 573 567 568.7 86607 12 580 563 567.3 82954 15 589 576 579.47 73090
康复治疗学 34 584 559 561.6 96362 34 566 552 554.8 95540 42 570 563 564 87008
医学检验技术 50 582 563 565.4 91593 50 573 556 559.1 91814 54 579 566 568.13 84324
医学影像技术 31 574 566 568.7 87699 32 569 559 562.3 87536 45 589 567 570 82832
眼视光学 13 574 570 571.2 83497 13 571 566 568.2 79774 25 583 572 575.36 77416
中药学 14 575 563 567.9 90789 14 566 558 559.9 89010 17 574 568 569.24 82016
药学 13 570 565 567.3 88732 13 570 560 563.2 86405 19 576 569 571.32 80485
生物医学工程 36 568 554 556.3 102239 34 583 549 552 99773 32 580 560 563 90797
助产学 不提科目要求 19 568 559 561.2 95745 21 564 554 557.5 94171 20 575 562 565 87979
护理学 161 569 556 558.7 100075 148 568 549 552.6 99389 145 575 560 562.46 90901
英语 47 560 550 553.1 107575 40 559 547 550 102367 28 567 558 561.11 92170
日语 41 554 542 544.9 117290 45 553 540 544.9 109647 41 563 554 556.41 97233
公共事业管理 57 559 546 549.8 111703 33 552 544 546.6 105992 10 564 558 560.4 92900
市场营销 14 556 546 550.1 111772 11 549 543 544.7 106412 4 558 557 557.25 93871
信息管理与信息系统 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 5 548 541 544 117664 4 543 536 539.3 114024 4 559 536 544 116398
省控线 一段线:497 一段线:495 一段线:594,二段线:495


Baidu
sogou