根据免费8455新葡萄娱乐场2023年转专业规定,第一轮资格审核后78人,经专家面试,按考核综合成绩排名,遵循成绩优先、尊重志愿的原则,最终确定入围学生64人,不入围学生14人。具体情况如下:
转专业(第一轮)面试学生名单及入围专业志愿情况:
序号 | 姓名 | 学号 | 原专业 | 入围 | 入围专业 |
1 | 徐尔 | 2219020006 | 法医学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学 |
2 | 俞方珏 | 2219020014 | 法医学(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 (全科医学方向) |
3 | 成璐瑶 | 2219290003 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 (全科医学方向) |
4 | 娄宁吉 | 2219290034 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 (全科医学方向) |
5 | 杲家睿 | 2219290046 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 (全科医学方向) |
6 | 许佳怡 | 2219290047 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 (全科医学方向) |
7 | 张温清 | 2219290068 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 (全科医学方向) |
8 | 李铭 | 2219290069 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 (全科医学方向) |
9 | 朱清华 | 2219290070 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 (全科医学方向) |
10 | 李英奇 | 2019070043 | 护理学(仁济) | 入围 | 降级 口腔医学 |
11 | 林梦萱 | 2219070013 | 护理学(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 (全科医学方向) |
12 | 邵梦知 | 2219070116 | 护理学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学 |
13 | 戴晨喧 | 2219070124 | 护理学(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 (全科医学方向) |
14 | 何叶濛 | 2219070126 | 护理学(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 (全科医学方向) |
15 | 常政 | 2219070148 | 护理学(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 (全科医学方向) |
16 | 郑方圆 | 2219070149 | 护理学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学 |
17 | 杨懿琳 | 2219070190 | 护理学(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 (全科医学方向) |
18 | 毛一超 | 2219190006 | 康复治疗学(仁济) | 入围 | 平转 麻醉学 |
19 | 诸颖 | 2219190010 | 康复治疗学(仁济) | 入围 | 平转 口腔医学 |
20 | 张富琴 | 2219190012 | 康复治疗学(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 (全科医学方向) |
21 | 龚思越 | 2219190017 | 康复治疗学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学 |
22 | 徐启盛 | 2219190021 | 康复治疗学(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 (全科医学方向) |
23 | 任依玲 | 2219190043 | 康复治疗学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学 |
24 | 姜来 | 2219190048 | 康复治疗学(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 (全科医学方向) |
25 | 丁烨蕊 | 2219010019 | 麻醉学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学 |
26 | 高羽婕 | 2219170005 | 日语(仁济) | 入围 | 降级 口腔医学 |
27 | 全瑶瑶 | 2219170047 | 日语(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 (全科医学方向) |
28 | 范声莞 | 2219150008 | 生物医学工程(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 (全科医学方向) |
29 | 徐欣 | 2219150033 | 生物医学工程(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 (全科医学方向) |
30 | 林煊然 | 2219150040 | 生物医学工程(仁济) | 入围 | 平转 临床医学 |
31 | 陈菲菲 | 2219150041 | 生物医学工程(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 (全科医学方向) |
32 | 肖心茹 | 2219150049 | 生物医学工程(仁济) | 入围 | 平转 麻醉学 |
33 | 洪希颖 | 2219150052 | 生物医学工程(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 (全科医学方向) |
34 | 温锶彤 | 2219140011 | 市场营销(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 (全科医学方向) |
35 | 吴浩杰 | 2219140013 | 市场营销(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 (全科医学方向) |
36 | 苏可信 | 2219140014 | 市场营销(仁济) | 入围 | 降级 麻醉学 |
37 | 张进秋 | 2219140019 | 市场营销(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 (全科医学方向) |
38 | 胡明鸥 | 2219120017 | 信息管理与信息系统(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 |
39 | 郭羿辰 | 2219460005 | 眼视光学(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 (全科医学方向) |
40 | 郑浩 | 2219460006 | 眼视光学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学 |
41 | 夏泽旭 | 2219460007 | 眼视光学(仁济) | 入围 | 平转 麻醉学 |
42 | 张惟一 | 2219460027 | 眼视光学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学 |
43 | 李佳璐 | 2219270025 | 药学(仁济) | 入围 | 平转 口腔医学 |
44 | 邵谌优 | 2219270026 | 药学(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 |
45 | 施安心 | 2219270031 | 药学(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 (全科医学方向) |
46 | 包明昊 | 2219250020 | 医学检验技术(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 (全科医学方向) |
47 | 张天轶 | 2219250024 | 医学检验技术(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 (全科医学方向) |
48 | 张馨匀 | 2219250046 | 医学检验技术(仁济) | 入围 | 平转 临床医学 |
49 | 周樱磊 | 2219250047 | 医学检验技术(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 (全科医学方向) |
50 | 宣丞涵 | 2219250066 | 医学检验技术(仁济) | 入围 | 平转 临床医学 |
51 | 周玥宏 | 2219250075 | 医学检验技术(仁济) | 入围 | 平转 口腔医学 |
52 | 陆佳岑 | 2219250082 | 医学检验技术(仁济) | 入围 | 平转 临床医学 |
53 | 郑秋宇 | 2219250086 | 医学检验技术(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 (全科医学方向) |
54 | 龚佳颖 | 2219250089 | 医学检验技术(仁济) | 入围 | 平转 临床医学 |
55 | 严瑶函 | 2219360002 | 医学影像技术(仁济) | 入围 | 降级 口腔医学 |
56 | 陈佳越 | 2219360003 | 医学影像技术(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 (全科医学方向) |
57 | 陆涵昊 | 2219080039 | 英语(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 |
58 | 陈伟 | 2219080041 | 英语(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 (全科医学方向) |
59 | 沈金娇 | 2219080044 | 英语(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 (全科医学方向) |
60 | 周苗苗 | 2219080045 | 英语(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 |
61 | 陈诗艺 | 2219080064 | 英语(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 (全科医学方向) |
62 | 楼紫漪 | 2219060005 | 中药学(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 |
63 | 王佳雨 | 2219060014 | 中药学(仁济) | 入围 | 平转 麻醉学 |
64 | 蒋涵 | 2219510005 | 助产学(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 (全科医学方向) |
65 | 徐林鑫 | 2219070014 | 护理学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
66 | 郭可盈 | 2219070062 | 护理学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
67 | 张恬静 | 2219070095 | 护理学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
68 | 龚茹滢 | 2219070155 | 护理学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
69 | 傅静雯 | 2219190027 | 康复治疗学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
70 | 张若也 | 2219190034 | 康复治疗学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
71 | 郑海燕 | 2219150018 | 生物医学工程(仁济) | 不入围 | 不入围 |
72 | 夏婷婷 | 2219120003 | 信息管理与信息系统(仁济) | 不入围 | 不入围 |
73 | 吴银仪 | 2219250026 | 医学检验技术(仁济) | 不入围 | 不入围 |
74 | 周亦乐 | 2219250070 | 医学检验技术(仁济) | 不入围 | 不入围 |
75 | 李佳欣 | 2219080019 | 英语(仁济) | 不入围 | 不入围 |
76 | 陈炯舟 | 2219060011 | 中药学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
77 | 冯晨颖 | 2219070090 | 护理学(仁济) | 不入围 | 放弃 |
78 | 童璐婷 | 2219360020 | 医学影像技术(仁济) | 不入围 | 放弃 |
对以上公示结果如有异议,请于2023年9月23日16:00前向免费8455新葡萄娱乐场教务部或纪检监察室提出。如有其他相关问题反映,亦可反馈至免费8455新葡萄娱乐场纪检监察室。
教务部地址:滨海校区至仁楼3225办公室;电话:0577-86699035;邮箱地址:241891268@qq.com。
纪检监察室电话:0577-86699173,0577-86699686;邮箱地址: rjjw@wmu.edu.cn。
免费8455新葡萄娱乐场教务部
2023年9月21日