各位同学:
经过资格审核,免费8455新葡萄娱乐场2023年共有78人进入第一轮转专业面试。
转专业第一轮面试将在2023年9月20日(第二周周三)举行,请各位进入公示名单的同学于当天上午7:30准时到达指定候考室(滨海校区至理楼2222教室)。迟到15分钟及以上者将取消当次面试资格!
请各位同学近期保持手机畅通!
现将2023年转专业第一轮面试名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 现专业 | 特长 | 英语 |
1 | 徐尔 | 2219020006 | 法医学(仁济) | 5 | |
2 | 俞方珏 | 2219020014 | 法医学(仁济) | 3 | |
3 | 成璐瑶 | 2219290003 | 公共事业管理(仁济) | 5 | |
4 | 娄宁吉 | 2219290034 | 公共事业管理(仁济) | 5 | |
5 | 杲家睿 | 2219290046 | 公共事业管理(仁济) | 3 | |
6 | 许佳怡 | 2219290047 | 公共事业管理(仁济) | 3 | |
7 | 张温清 | 2219290068 | 公共事业管理(仁济) | 3 | |
8 | 李铭 | 2219290069 | 公共事业管理(仁济) | 3 | |
9 | 朱清华 | 2219290070 | 公共事业管理(仁济) | 0 | |
10 | 李英奇 | 2019070043 | 护理学(仁济) | 5 | |
11 | 林梦萱 | 2219070013 | 护理学(仁济) | 5 | |
12 | 徐林鑫 | 2219070014 | 护理学(仁济) | 3 | |
13 | 郭可盈 | 2219070062 | 护理学(仁济) | 3 | |
14 | 冯晨颖 | 2219070090 | 护理学(仁济) | 3 | |
15 | 张恬静 | 2219070095 | 护理学(仁济) | 3 | |
16 | 邵梦知 | 2219070116 | 护理学(仁济) | 5 | |
17 | 戴晨喧 | 2219070124 | 护理学(仁济) | 5 | |
18 | 何叶濛 | 2219070126 | 护理学(仁济) | 3 | |
19 | 常政 | 2219070148 | 护理学(仁济) | 5 | |
20 | 郑方圆 | 2219070149 | 护理学(仁济) | 5 | |
21 | 龚茹滢 | 2219070155 | 护理学(仁济) | 5 | |
22 | 杨懿琳 | 2219070190 | 护理学(仁济) | 5 | |
23 | 毛一超 | 2219190006 | 康复治疗学(仁济) | 3 | |
24 | 诸颖 | 2219190010 | 康复治疗学(仁济) | 5 | |
25 | 张富琴 | 2219190012 | 康复治疗学(仁济) | 3 | |
26 | 龚思越 | 2219190017 | 康复治疗学(仁济) | 1.5 | 3 |
27 | 徐启盛 | 2219190021 | 康复治疗学(仁济) | 5 | |
28 | 傅静雯 | 2219190027 | 康复治疗学(仁济) | 5 | |
29 | 张若也 | 2219190034 | 康复治疗学(仁济) | 5 | |
30 | 任依玲 | 2219190043 | 康复治疗学(仁济) | 5 | |
31 | 姜来 | 2219190048 | 康复治疗学(仁济) | 1.5 | 0 |
32 | 丁烨蕊 | 2219010019 | 麻醉学(仁济) | 5 | |
33 | 高羽婕 | 2219170005 | 日语(仁济) | 5 | |
34 | 全瑶瑶 | 2219170047 | 日语(仁济) | 3 | |
35 | 范声莞 | 2219150008 | 生物医学工程(仁济) | 3 | |
36 | 郑海燕 | 2219150018 | 生物医学工程(仁济) | 5 | |
37 | 徐欣 | 2219150033 | 生物医学工程(仁济) | 3 | |
38 | 林煊然 | 2219150040 | 生物医学工程(仁济) | 3 | |
39 | 陈菲菲 | 2219150041 | 生物医学工程(仁济) | 0 | |
40 | 肖心茹 | 2219150049 | 生物医学工程(仁济) | 5 | |
41 | 洪希颖 | 2219150052 | 生物医学工程(仁济) | 3 | |
42 | 温锶彤 | 2219140011 | 市场营销(仁济) | 3 | |
43 | 吴浩杰 | 2219140013 | 市场营销(仁济) | 0 | |
44 | 苏可信 | 2219140014 | 市场营销(仁济) | 3 | |
45 | 张进秋 | 2219140019 | 市场营销(仁济) | 0 | |
46 | 夏婷婷 | 2219120003 | 信息管理与信息系统(仁济) | 3 | |
47 | 胡明鸥 | 2219120017 | 信息管理与信息系统(仁济) | 5 | |
48 | 郭羿辰 | 2219460005 | 眼视光学(仁济) | 5 | |
49 | 郑浩 | 2219460006 | 眼视光学(仁济) | 3 | |
50 | 夏泽旭 | 2219460007 | 眼视光学(仁济) | 5 | |
51 | 张惟一 | 2219460027 | 眼视光学(仁济) | 3 | |
52 | 李佳璐 | 2219270025 | 药学(仁济) | 1.5 | 3 |
53 | 邵谌优 | 2219270026 | 药学(仁济) | 1.5 | 5 |
54 | 施安心 | 2219270031 | 药学(仁济) | 3 | |
55 | 包明昊 | 2219250020 | 医学检验技术(仁济) | 3 | |
56 | 张天轶 | 2219250024 | 医学检验技术(仁济) | 5 | |
57 | 吴银仪 | 2219250026 | 医学检验技术(仁济) | 5 | |
58 | 张馨匀 | 2219250046 | 医学检验技术(仁济) | 5 | |
59 | 周樱磊 | 2219250047 | 医学检验技术(仁济) | 3 | |
60 | 宣丞涵 | 2219250066 | 医学检验技术(仁济) | 5 | |
61 | 周亦乐 | 2219250070 | 医学检验技术(仁济) | 5 | |
62 | 周玥宏 | 2219250075 | 医学检验技术(仁济) | 5 | 5 |
63 | 陆佳岑 | 2219250082 | 医学检验技术(仁济) | 1.5 | 5 |
64 | 郑秋宇 | 2219250086 | 医学检验技术(仁济) | 5 | |
65 | 龚佳颖 | 2219250089 | 医学检验技术(仁济) | 5 | |
66 | 严瑶函 | 2219360002 | 医学影像技术(仁济) | 5 | |
67 | 陈佳越 | 2219360003 | 医学影像技术(仁济) | 3 | |
68 | 童璐婷 | 2219360020 | 医学影像技术(仁济) | 0 | |
69 | 李佳欣 | 2219080019 | 英语(仁济) | 5 | |
70 | 陆涵昊 | 2219080039 | 英语(仁济) | 1.5 | 5 |
71 | 陈伟 | 2219080041 | 英语(仁济) | 3 | |
72 | 沈金娇 | 2219080044 | 英语(仁济) | 5 | |
73 | 周苗苗 | 2219080045 | 英语(仁济) | 5 | |
74 | 陈诗艺 | 2219080064 | 英语(仁济) | 5 | |
75 | 楼紫漪 | 2219060005 | 中药学(仁济) | 5 | |
76 | 陈炯舟 | 2219060011 | 中药学(仁济) | 0 | |
77 | 王佳雨 | 2219060014 | 中药学(仁济) | 5 | |
78 | 蒋涵 | 2219510005 | 助产学(仁济) | 5 |
对以上公示如有异议,请于2023年9月18日下午16:00前向免费8455新葡萄娱乐场教务部或纪检监察室提出。如有其他相关问题反映,亦可反馈至免费8455新葡萄娱乐场纪检监察室。
教务部联系人:黄老师; 联系电话:0577-86699035。
纪检监察室电话:0577-86699173; 监察邮箱:rjjw@wmu.edu.cn。
免费8455新葡萄娱乐场教务部
2023年9月16日