我校2022年度免费8455新葡萄娱乐场简历制作大赛比赛结果的公示发表时间:2022年11月18日 12:01 流览量:次 作者: 分享到:
各位同学:
根据《我校举办2022年度免费8455新葡萄娱乐场简历制作大赛的通知》,经个人申报、专家评审等环节,经过前期申报、作品审核筛选,评选出获奖作品如下,现将作品进行公示,公示时间:2022年11月14—15日。
2022年度免费8455新葡萄娱乐场简历制作大赛公示名单 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 获奖 |
1 | 2019070092 | 杨婷萱 | 20护理3班 | 一等奖 |
2 | 2019290007 | 关亚丽 | 20公管1班 | 一等奖 |
3 | 2001190008 | 苗然 | 20临床二系1班 | 二等奖 |
4 | 1919330205 | 姚涵滋 | 19全科一系7班 | 二等奖 |
5 | 1919330065 | 徐伍玲 | 19全科一系3班 | 二等奖 |
6 | 2119510013 | 李木子 | 21助产1班 | 二等奖 |
7 | 1919330211 | 朱嘉雯 | 19全科一系7班 | 二等奖 |
8 | 2019330018 | 李文涛 | 20全科一系1班 | 三等奖 |
9 | 2019150009 | 何孙伟 | 20生工1班 | 三等奖 |
10 | 2019480002 | 刘杰 | 20中医1班 | 三等奖 |
11 | 1919120028 | 张优磊 | 20影像1班 | 三等奖 |
12 | 2019510011 | 程舒沁 | 20助产1班 | 三等奖 |
13 | 1919330028 | 王子怡 | 19全科一系1班 | 三等奖 |
14 | 1919330304 | 柳陈丹 | 19全科一系10班 | 三等奖 |
15 | 2019330009 | 潘林海 | 20全科一系1班 | 鼓励奖 |
16 | 1819400002 | 张玥 | 19临床3班 | 鼓励奖 |
17 | 1919080021 | 饶慧琳 | 20信管1班 | 鼓励奖 |
18 | 1819160030 | 吴郭琴 | 19临床二系3班 | 鼓励奖 |
19 | 2119170034 | 袁珂欣 | 21日语2班 | 鼓励奖 |
20 | 1901190051 | 涂端凝 | 19级临床3班 | 鼓励奖 |
21 | 1919251088 | 吴佳怡 | 19检验3班 | 鼓励奖 |
22 | 1819050012 | 莫金晶 | 19临床3班 | 鼓励奖 |
23 | 2119250077 | 邵智慧 | 21医检3班 | 鼓励奖 |
24 | 1819070041 | 叶诗雨 | 19精神1班 | 鼓励奖 |
25 | 1919250049 | 苏子昕 | 19检验2班 | 鼓励奖 |
26 | 2219470005 | 刘一娴 | 22药学(专升本)1班 | 鼓励奖 |
27 | 1819070078 | 毛梦莹 | 19临床3班 | 鼓励奖 |
28 | 2019070196 | 朱可懿 | 20护理6班 | 鼓励奖 |
29 | 2019250005 | 陈艺心 | 20医检1班 | 鼓励奖 |
30 | 桑予礼 | 临床医学 | 鼓励奖 | |
31 | 2119250075 | 邱子豪 | 21医检3班 | 鼓励奖 |
32 | 1519070024 | 王利银 | 20护理5班 | 鼓励奖 |
33 | 1919290071 | 张明磊 | 20中药学1班 | 鼓励奖 |
34 | 1919330184 | 胡博晨 | 19全科一系5班 | 鼓励奖 |
35 | 2219440001 | 林昱莹 | 22护理8班 | 鼓励奖 |
36 | 2019440022 | 徐亚楠 | 20护理8班 | 鼓励奖 |
37 | 2019460018 | 徐岩政 | 20眼视光学1班 | 鼓励奖 |
38 | 2019070113 | 郑燕 | 20护理4班 | 鼓励奖 |
39 | 2019460015 | 缪娇腾 | 20眼视光学1班 | 鼓励奖 |
40 | 2019070190 | 邱胜男 | 20护理6班 | 鼓励奖 |
41 | 2019070188 | 金铃 | 20护理6班 | 鼓励奖 |
42 | 2019070013 | 杨嘉玲 | 20护理1班 | 鼓励奖 |
43 | 2019440036 | 陈俏钰 | 20护理9班 | 鼓励奖 |
44 | 2019290052 | 李奕璇 | 20公管2班 | 鼓励奖 |
45 | 2219440002 | 潘晨以 | 22护理8班 | 鼓励奖 |
46 | 2019070119 | 孙艺真 | 20护理4班 | 鼓励奖 |
47 | 2019460022 | 程缘 | 20眼视光学1班 | 鼓励奖 |
48 | 2019270012 | 洪子安 | 20药学1班 | 鼓励奖 |
49 | 2019070115 | 裘思莹 | 20护理4班 | 鼓励奖 |
50 | 2019070236 | 黄丽娟 | 20护理7班 | 鼓励奖 |
51 | 2019480026 | 张梦妮 | 20中医1班 | 鼓励奖 |
52 | 2019330016 | 陈欢萍 | 全科一班 | 鼓励奖 |
53 | 20192700017 | 李孙洁 | 20药学1班 | 鼓励奖 |
54 | 1919330034 | 程瑞雪 | 19全科一系2班 | 鼓励奖 |
55 | 2119250025 | 华心慧 | 21医检1班 | 鼓励奖 |
56 | 2219440026 | 王斯羽 | 22护理8班 | 鼓励奖 |
57 | 2019070220 | 徐晨 | 20护理7班 | 鼓励奖 |
58 | 2019480069 | 陈蝶飞 | 20中医3班 | 鼓励奖 |
59 | 1919330180 | 王紫颖 | 19级全科一系6班 | 鼓励奖 |
60 | 2019480029 | 钟浩峰 | 20中医1班 | 鼓励奖 |
61 | 1919330172 | 竺青菁 | 19全科一系6班 | 鼓励奖 |
62 | 2019510017 | 陈简乐 | 20助产1班 | 鼓励奖 |
63 | 2019070102 | 刘茜雨 | 20护理3班 | 鼓励奖 |
64 | 2019070093 | 陶嫣楠 | 20护理3班 | 鼓励奖 |
65 | 2101190002 | 王梓光 | 21临床1班 | 鼓励奖 |
66 | 2219070147 | 苏跃辉 | 22护理5班 | 鼓励奖 |
67 | 2219440027 | 刘雨轩 | 22护理8班 | 鼓励奖 |
68 | 2219440053 | 罗丹妮 | 22护理9班 | 鼓励奖 |
69 | 1919170005 | 劳祐茹 | 20眼视光学1班 | 鼓励奖 |
70 | 2219070196 | 史爱军 | 22护理6班 | 鼓励奖 |
71 | 2019150022 | 邵嘉怡 | 20药学1班 | 鼓励奖 |
在公示期内,如有异议,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,坚持实事求是的原则向团委反映公示项目存在的问题。
联系电话:0577-86699549,联系人:陈老师。
免费8455新葡萄娱乐场学生工作办公室
2022年11月10日